Dag | van/tot Tijd | Team | Trainer | Veld | |
Maandag | 16:00 | 17:00 | Mini's level 1/2 | Inge | 1 |
16:00 | 17:00 | Mini's Level 4 | Marjon | 2 | |
17:00 | 18:00 | Mini's level 5 | Marjon | 1 | |
17:00 | 18:00 | Mini's level 5 | Jasper | 2 | |
17:00 | 18:00 | Meiden C | Juul | 3 | |
18:00 | 19:30 | Meiden B | Inge | 1 | |
18:00 | 19:30 | Meiden A | Juul | 2 | |
18:00 | 19:30 | Jongens A | Harmen | 3 | |
19:30 | 21:00 |
D1 Even weken D2 oneven weken |
Chris de Haan | 3 | |
Dag | van/tot Tijd | Team | Trainer | Veld | |
Dinsdag | 19:00 | 20:30 | Recreanten 1 | Gineke Ebbinge | 3 |
Dag | van/tot Tijd | Team | Trainer | Veld | |
Woensdag | 16:30 | 17:30 | Mini's level 1/2 | Inge | 1 |
16:30 | 17:30 | Mini's level 4 | Klaas/Berend | 2 | |
17:30 | 18:30 | Mini's level 5 | Marjon | 1 | |
17:30 | 18:30 | Mini's level 5 | Juul | 2 | |
17:30 | 19:00 | Meiden C | Inge | 3 | |
19:45 | 21:00 | Recreanten 3 | -- | Gymzaal | |
Dag | van/tot Tijd | Team | Trainer | Veld | |
Donderdag | 18:00 | 19:30 | Jongens A | Klaas | 1 |
18:00 | 19:30 | Meiden A | Liset | 2 | |
18:00 | 19:30 | Meiden B | Jasmin | 3 | |
19:30 | 21:00 | Dames 2 | Richard Vondeling | 1 | |
19:30 | 21:00 | Dames 1 |
Rudger Dwarshuis |
2 | |
19:30 | 21:00 | Dames 3 | Joost Vrieler Harmen Stuit |
3 | |
19:00 | 20:15 | Recreanten 3 | Wouter Karssies Jasper Werkman |
Gymzaal | |
21:00 | 22:30 | Heren 3 | Jos Hermans | 3 | |
21:00 | 22:30 | Heren 2 | Chris de Haan | 1 | |
21:00 | 22:30 | Heren 1 | Erwin Lanting | 2 | |
|